| 主体型号 | DT2-QU012U-L4 |
| 类型 | 非埋入型 |
| 电源电压 | 10 至 30VDC |
| 消费电流 | <10mA |
| 检测距离(mm) | 4mm±10% 6mm±10% 8mm±10% |
| 设定距离 | 0~3.2mm 0~4.8mm 0~6.4mm |
| 标准检测体 | 12*12*1t Q235A钢板 |
| 响应频率 | 500HZ/400HZ |
| 重复精度 | 小于检测距离的3% |
| 温度影响 | -25℃~70℃温度范围内, +23℃时检测距离±10%以内 +23℃时检测距离±15%以内 |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% |
| 负载电流 | <100mA |
| 残留电压 | 1.5V 以下 (负载电流100mA时) |
| 指示灯 | 红色LED |
| 回路保护 | 逆向连接保护 输出短路保护 浪涌吸收 |
| 环境温度 | 使用时及保存时: -25℃ ~ + 70℃ |
| 环境湿度 | 使用时及保存时: 35~95% (不结冰不结露) |
| 耐电压 | 1000V AC,50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 |
| 绝缘电阻 | >20MΩ( DC500V )充电部整体与外壳间 |
| 耐振动 | 在X,Y,和Z 各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1 .5mm的振动达2小时 |
| 耐冲击 | - |
| 保护构造 | IEC IP67 |
| 连接方式 | 导线长3m |
| 材质 | 壳体 PC |
快速咨询热线