| 型号 | PNP | SC-S03P |
| 类型 | 避障型 | |
| 检测光源 | 波长905nm,一类激光产品 | |
| 扫描角度范围 | 270 | |
| 角度分辨 | 0.5 | |
| 测量精度 | 标准型,±4cm@1sigma | |
| 环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结无结霜及凝露) |
| 储存 | -40℃~70℃ | |
| 环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
| 储存 | 35%RH~95%RH | |
| 抗光干扰 | 15000 Lux | |
| 抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05 mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |
| 抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16 ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 外形尺寸 | 80×80×95mm | |
| 电源电压 | DC9V~DC30V | |
| 功耗 | 5W(输出端无负载) | |
| 可配置功能 | 防区配置 | 用户可通过配置软件,将SC-S的防区配置为所需形状 |
| 响应时间 | 80ms(2圈扫描)~640ms(16圈扫描),默认80ms | |
| 复位功能 | 可配置为自动或手动复位,默认自动复位 | |
| 外部设备 | 外接继电器或接触器负载时,监控负载常闭触点的状态,默认EDM功能禁用 | |
| 区域组切换 | 4组外部输入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现16个区域组的切换,默认Z1、Z2、Z3、Z4不接时区域组1工作 | |
| 安装支架(另售) | 水平/垂直/减震/防护罩安装可选 | |
快速咨询热线