| 型号 | LS-600 | |
| 基准距离(mm) | 200 | |
| 测量范围(mm) | 65~600 | |
| 重复精度*² | 50μm(65-200)/ 200μm(200-400) | |
| 线性精度*¹*² | 测量65~200时: ±0.08%F.S.(±428μm) 测量200~400时: ±0.4%F.S.(±2.1mm) 测量400~600时: ±1%F.S.(±5.3mm) | |
| 光点尺寸 (基准距离处) | Φ1mm | |
| 光源 | 种类 | 红色激光器(639nm) |
| 激光种类 | 2类激光产品 | |
| 输出 | 800μW | |
| 采样周期 | 0.33/1/2/5ms切换 | |
| 温度特性*² | ±0.06%F.S./℃ | |
| 外壳防护等级 | IP67 | |
| 环境光度*² | 白炽灯:5000lux以下 | |
| 环境温度 | -10~50℃(无凝结、无冻结) | |
| 环境湿度 | 35%~85%RH(无结露) | |
| 抗震动 | 10到55Hz双倍振幅1.5mmX、Y、Z各方向2小时 | |
| 材质 | 外壳:锌合金、镜头:亚克力、电缆:PVC 、灯罩:硅胶 | |
| 重量 | 约30克 | |
*1.各型号F.S.如下:LS-009:5mm、LS-020:10mm、LS-055:35mm、LS-105:60mm、LS-150:100mm、LS-255:200mm、LS-600:535mm
*2.采样周期2ms,平均次数128次,检测目标物体为白色扩散物时的数据。
快速咨询热线