| 型号 | TS-H600 | TS-H600L |
| 测温范围 | -40℃~600℃ | |
| 测温精度 | ±1.5%读数或±1.5℃取最大值*¹ | |
| 重复精度 | ±0.5℃读数或±1℃取最大值*¹ | |
| 光谱响应 | 8μm~14μm | |
| 光学分辨率D:S(90%) | 15:1 | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 响应时间(95%) | 150ms | |
| 发射率 | 0.100~1.100(软件可调),预设0.950 | |
| 透过率 | 0.100~1.100(软件可调),预设1.000 | |
| 显示 | 六位数背光LCD | |
| 模拟输出 | 四线4mA~20mA | |
| 数字输出 | RS485(支持Modbus RTU通讯协议) | |
| 工作电压 | 24VDC±20% | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 |
探头:-10℃~+180℃, 控制器:-10℃~+70℃ |
探头:-10℃~+120℃, 控制器:-10℃~+70℃ |
| 存储温度 | -20°℃~+80℃ | |
| 工作湿度 | 10%~95%(无凝结) | |
| 电缆耐温 |
探头到电子盒:-20°C~+200°C 铁氟龙 电子盒连接电缆:-20°C~+80°C PVC |
|
|
电缆长度 (探头到控制器) |
3m | |
|
电缆长度 (控制器连接电缆) |
0.5m | |
| 材质 | 探头:不锈钢304,控制器:压铸锌合金 | |
| 重量(标准线长) | 探头:40g,控制器:290g | |
快速咨询热线