电缆型
| 漫反射型 | 外观 | 示意 | 检测距离 (mm) | 重复 精度 | 输出方式 | 型 号 |
| 短量程型 | | | 25~45 | 10μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q045AV-NT |
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q045AV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q045AV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q045T-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q045T-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q045T-P-NT | |||||
| 中量程型 | | 35~80 | 30μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q080AV-NT | |
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q080AV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q080AV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q080T-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q080T-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q080T-P-NT | |||||
| 60~165 | 70μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q165AV-NT | ||
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q165AV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q165AV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q165T-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q165T-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q165T-P-NT | |||||
| 100~400 | 200μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q400AV-NT | ||
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q400AV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q400AV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q400T-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q400T-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q400T-P-NT | |||||
| 长量程型 | | 150~1000 | 0.5mm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000AV-NT | |
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000AV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000AV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000T-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q1000T-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q1000T-P-NT | |||||
| 150~2000 | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000AV-NT | |||
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000AV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000AV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q2000T-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q2000T-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q2000T-P-NT |
| 漫反射型 | 外观 | 示意 | 检测距离 (mm) | 重复 精度 | 输出方式 | |
| 短量程型 | | | 25~45 | 10μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q045CAAV-NT |
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q045CAAV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q045CAAV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q045CAT-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q045CAT-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q045CAT-P-NT | |||||
| 中量程型 | | 35~80 | 30μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q080CAAV-NT | |
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q080CAAV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q080CAAV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q080CAT-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q080CAT-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q080CAT-P-NT | |||||
| 60~165 | 70μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q165CAAV-NT | ||
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q165CAAV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q165CAAV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q165CAT-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q165CAT-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q165CAT-P-NT | |||||
| 100~400 | 200μm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q400CAAV-NT | ||
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q400CAAV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q400CAAV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q400CAT-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q400CAT-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q400CAT-P-NT | |||||
| 长量程型 | | 150~1000 | 0.5mm | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000CAAV-NT | |
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000CAAV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000CAAV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000CAT-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q1000CAT-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q1000CAT-P-NT | |||||
| 150~2000 | NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000CAAV-NT | |||
| NPN 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000CAAV-N-NT | |||||
| PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000CAAV-P-NT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q2000CAT-NT | |||||
| NPN RS-485 | LM2-Q2000CAT-N-NT | |||||
| PNP RS-485 | LM2-Q2000CAT-P-NT |
| 外观 | 传感器侧 | 电缆终端 | 材质 | 输出方式 | 电缆长度 | 型号 |
| 直型 | M8 6PIN | 松散电线 | PVC | 模拟量 | 2m | OW-LM2Q2000 |
| RS-485 | OW-LM2QT2000 | |||||
| 模拟量 | 5m | OW-LM2Q5000 | ||||
| RS-485 | OW-LM2QT5000 | |||||
| 模拟量 | 10m | OW-LM2Q10M | ||||
| RS-485 | OW-LM2QT10M |
快速咨询热线