电缆型
| 漫反射型 | 外观 | 示意 | 检测距离(mm) | 重复精度 | 输出方式 | 型号 |
| 短量程型 | | | 25~45mm | 10μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q045AV |
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q045AV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q045T | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q045T-R | |||||
| 中量程型 | | | 35~80mm | 30μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q080AV |
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q080AV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q080T | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q080T-R | |||||
| 60~165mm | 70μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q165AV | ||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q165AV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q165T | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q165T-R | |||||
| 100~400mm | 200μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q400AV | ||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q400AV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q400T | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q400T-R | |||||
| 长量程型 | | | 50~1000mm | 0.5mm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000SAV |
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000SAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q1000ST | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000ST-R | |||||
| 150~1000mm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000AV | |||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000AV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q1000T | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000T-R | |||||
| 150~2000mm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000AV | |||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000AV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q2000T | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q2000T-R |
| 漫反射型 | 类型 | 示意 | 检测距离 | 重复精度 | 输出方式 | 型号 |
| 短量程型 | ![]() | | 25~45mm | 10μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q045CAAV |
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q045CAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q045CAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q045CAT-R | |||||
| 中量程型 | | | 35~80mm | 30μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q080CAAV |
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q080CAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q080CAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q080CAT-R | |||||
| 60~165mm | 70μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q165CAAV | ||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q165CAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q165CAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q165CAT-R | |||||
| 100~400mm | 200μm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q400CAAV | ||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q400CAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q400CAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q400CAT-R | |||||
| 长量程型 | | 50~1000mm | 0.5mm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000SCAAV | |
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000SCAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q1000SCAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000SCAT-R | |||||
| 150~1000mm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000CAAV | |||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q1000CAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q1000CAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q1000CAT-R | |||||
| 150~2000mm | NPN/PNP/IO-Link 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000CAAV | |||
| NPN/PNP 模拟量电压/电流 | LM2-Q2000CAAV-R | |||||
| NPN/PNP/IO-Link RS-485 | LM2-Q2000CAT | |||||
| NPN/PNP RS-485 | LM2-Q2000CAT-R |
| 外观 | 传感器侧 | 电缆终端 | 材质 | 输出方式 | 电缆长度 | 型号 |
| 直型 | M8 6PIN | 松散电线 | PVC | 模拟量 | 2m | OW-LM2Q2000 |
| RS-485 | OW-LM2QT2000 | |||||
| 模拟量 | 5m | OW-LM2Q5000 | ||||
| RS-485 | OW-LM2QT5000 | |||||
| 模拟量 | 10m | OW-LM2Q10M | ||||
| RS-485 | OW-LM2QT10M |
快速咨询热线