光轴间距10mm
| 型号 | 总长 (mm) | 光轴数目 | 检测高度 (mm) |
| SA-V10-16-*-*-2 | 197 | 16 | 150 |
| SA-V10-24-*-*-2 | 277 | 24 | 230 |
| SA-V10-32-*-*-2 | 357 | 32 | 310 |
| SA-V10-40-*-*-2 | 437 | 40 | 390 |
| SA-V10-48-*-*-2 | 517 | 48 | 470 |
| SA-V10-56-*-*-2 | 597 | 56 | 550 |
| SA-V10-64-*-*-2 | 677 | 64 | 630 |
| SA-V10-72-*-*-2 | 757 | 72 | 710 |
| SA-V10-80-*-*-2 | 837 | 80 | 790 |
| SA-V10-88-*-*-2 | 917 | 88 | 870 |
| SA-V10-96-*-*-2 | 997 | 96 | 950 |
| SA-V10-104-*-*-2 | 1077 | 104 | 1030 |
| SA-V10-112-*-*-2 | 1157 | 112 | 1110 |
| SA-V10-120-*-*-2 | 1237 | 120 | 1190 |
| SA-V10-128-*-*-2 | 1317 | 128 | 1270 |
| SA-V10-136-*-*-2 | 1397 | 136 | 1350 |
| SA-V10-144-*-*-2 | 1477 | 144 | 1430 |
| SA-V10-152-*-*-2 | 1557 | 152 | 1510 |
| SA-V10-160-*-*-2 | 1637 | 160 | 1590 |
| SA-V10-168-*-*-2 | 1717 | 168 | 1670 |
光轴间距20mm
| 型号 | 总长 (mm) | 光轴数目 | 检测高度 (mm) |
| SA-V20-08-*-*-2 | 182 | 8 | 140 |
| SA-V20-12-*-*-2 | 262 | 12 | 220 |
| SA-V20-16-*-*-2 | 342 | 16 | 300 |
| SA-V20-20-*-*-2 | 422 | 20 | 380 |
| SA-V20-24-*-*-2 | 502 | 24 | 460 |
| SA-V20-28-*-*-2 | 582 | 28 | 540 |
| SA-V20-32-*-*-2 | 662 | 32 | 620 |
| SA-V20-36-*-*-2 | 742 | 36 | 700 |
| SA-V20-40-*-*-2 | 822 | 40 | 780 |
| SA-V20-44-*-*-2 | 902 | 44 | 860 |
| SA-V20-48-*-*-2 | 982 | 48 | 940 |
| SA-V20-52-*-*-2 | 1062 | 52 | 1020 |
| SA-V20-56-*-*-2 | 1142 | 56 | 1100 |
| SA-V20-60-*-*-2 | 1222 | 60 | 1180 |
| SA-V20-64-*-*-2 | 1302 | 64 | 1260 |
| SA-V20-68-*-*-2 | 1382 | 68 | 1340 |
| SA-V20-72-*-*-2 | 1462 | 72 | 1420 |
| SA-V20-76-*-*-2 | 1542 | 76 | 1500 |
| SA-V20-80-*-*-2 | 1622 | 80 | 1580 |
| SA-V20-84-*-*-2 | 1702 | 84 | 1660 |
| SA-V20-88-*-*-2 | 1782 | 88 | 1740 |
| SA-V20-92-*-*-2 | 1862 | 92 | 1820 |
| SA-V20-96-*-*-2 | 1942 | 96 | 1900 |
光轴间距40mm
| 型号 | 总长 (mm) | 光轴数目 | 检测高度 (mm) |
| SA-V40-04-*-*-2 | 182 | 4 | 120 |
| SA-V40-06-*-*-2 | 262 | 6 | 200 |
| SA-V40-08-*-*-2 | 342 | 8 | 280 |
| SA-V40-10-*-*-2 | 422 | 10 | 360 |
| SA-V40-12-*-*-2 | 502 | 12 | 440 |
| SA-V40-14-*-*-2 | 582 | 14 | 520 |
| SA-V40-16-*-*-2 | 662 | 16 | 600 |
| SA-V40-18-*-*-2 | 742 | 18 | 680 |
| SA-V40-20-*-*-2 | 822 | 20 | 760 |
| SA-V40-22-*-*-2 | 902 | 22 | 840 |
| SA-V40-24-*-*-2 | 982 | 24 | 920 |
| SA-V40-26-*-*-2 | 1062 | 26 | 1000 |
| SA-V40-28-*-*-2 | 1142 | 28 | 1080 |
| SA-V40-30-*-*-2 | 1222 | 30 | 1160 |
| SA-V40-32-*-*-2 | 1302 | 32 | 1240 |
| SA-V40-34-*-*-2 | 1382 | 34 | 1320 |
| SA-V40-36-*-*-2 | 1462 | 36 | 1400 |
| SA-V40-38-*-*-2 | 1542 | 38 | 1480 |
| SA-V40-40-*-*-2 | 1622 | 40 | 1560 |
| SA-V40-42-*-*-2 | 1702 | 42 | 1640 |
| SA-V40-44-*-*-2 | 1782 | 44 | 1720 |
| SA-V40-46-*-*-2 | 1862 | 46 | 1800 |
| SA-V40-48-*-*-2 | 1942 | 48 | 1880 |
安装附件
| 外观 | 长度 | 型 号 | |||
| 3m | OW-SAV-3M-2(标配) | |||
| 5m | OW-SAV-5M-2 |
连接电缆
| 外观 | 长度 | 型号 |
| L型支架 | OW-SAV001-2 |
快速咨询热线