首页 > 产品 > 区域传感器/安全光栅 > 区域传感器 > 坚固型 > SA-H系列 > 产品阵容

区域传感器/安全光栅

坚固型- SA-H系列

光轴间距10mm

型号 总长 (mm) 光轴数目 检测高度 (mm)
SA-H10-8-*-* 161 8 70
SA-H10-10-*-* 181 10 90
SA-H10-12-*-* 201 12 110
SA-H10-14-*-* 221 14 130
SA-H10-16-*-* 241 16 150
SA-H10-18-*-* 261 18 170
SA-H10-20-*-* 281 20 190
SA-H10-22-*-* 301 22 210
SA-H10-24-*-* 321 24 230
SA-H10-26-*-* 341 26 250
SA-H10-28-*-* 361 28 270
SA-H10-30-*-* 381 30 290
SA-H10-32-*-* 401 32 310
SA-H10-34-*-* 421 34 330
SA-H10-36-*-* 441 36 350
SA-H10-38-*-* 461 38 370
SA-H10-40-*-* 481 40 390
SA-H10-42-*-* 501 42 410
SA-H10-44-*-* 521 44 430
SA-H10-46-*-* 541 46 450
SA-H10-48-*-* 561 48 470
SA-H10-50-*-* 581 50 490
SA-H10-52-*-* 601 52 510
SA-H10-54-*-* 621 54 530
SA-H10-56-*-* 641 56 550
SA-H10-64-*-* 721 64 630
SA-H10-72-*-* 801 72 710
SA-H10-80-*-* 881 80 790
SA-H10-88-*-* 961 88 870
SA-H10-96-*-* 1041 96 950
SA-H10-104-*-* 1121 104 1030
SA-H10-112-*-* 1201 112 1110
SA-H10-120-*-* 1281 120 1190
SA-H10-128-*-* 1361 128 1270
*1,特殊要求可以定制生产



光轴间距20mm

型号 总长 (mm) 光轴数目 检测高度 (mm)
SA-H20-6-*-* 201 6 100
SA-H20-8-*-* 241 8 140
SA-H20-10-*-* 281 10 180
SA-H20-12-*-* 321 12 220
SA-H20-14-*-* 361 14 260
SA-H20-16-*-* 401 16 300
SA-H20-18-*-* 441 18 340
SA-H20-20-*-* 481 20 380
SA-H20-22-*-* 521 22 420
SA-H20-24-*-* 561 24 460
SA-H20-26-*-* 601 26 500
SA-H20-28-*-* 641 28 540
SA-H20-30-*-* 681 30 580
SA-H20-32-*-* 721 32 620
SA-H20-34-*-* 761 34 660
SA-H20-36-*-* 801 36 700
SA-H20-40-*-* 881 40 780
SA-H20-44-*-* 961 44 860
SA-H20-48-*-* 1041 48 940
SA-H20-52-*-* 1121 52 1020
SA-H20-56-*-* 1201 56 1100
SA-H20-64-*-* 1361 64 1260
SA-H20-72-*-* 1521 72 1420
SA-H20-80-*-* 1681 80 1580
SA-H20-88-*-* 1841 88 1740
SA-H20-96-*-* 2001 96 1900
*1,特殊要求可以定制生产



光轴间距40mm

型号 总长 (mm) 光轴数目 检测高度 (mm)
SA-H40-4-*-* 241 4 120
SA-H40-6-*-* 321 6 200
SA-H40-8-*-* 401 8 280
SA-H40-10-*-* 481 10 360
SA-H40-12-*-* 561 12 440
SA-H40-14-*-* 641 14 520
SA-H40-16-*-* 721 16 600
SA-H40-18-*-* 801 18 680
SA-H40-20-*-* 881 20 760
SA-H40-22-*-* 961 22 840
SA-H40-24-*-* 1041 24 920
SA-H40-26-*-* 1121 26 1000
SA-H40-28-*-* 1201 28 1080
SA-H40-30-*-* 1281 30 1160
SA-H40-32-*-* 1361 32 1240
SA-H40-40-*-* 1681 40 1560
SA-H40-48-*-* 2001 48 1880
SA-H40-56-*-* 2321 56 2200
SA-H40-64-*-* 2641 64 2520
SA-H40-72-*-* 2961 72 2840
*1,特殊要求可以定制生产;保护高度超过2000mm,需与销售确认。



安装附件

外观 型号 安装方式
OW-SAH001 T型装支架
OW-SAH002 上下支架

服务支持

快速咨询热线

4007-167-167

首页 > 产品 > 区域传感器/安全光栅 > 区域传感器 > 坚固型

区域传感器/安全光栅

更多 >
×

登录

忘记密码/会员名免费注册