| 主体型号 | DP-WLM008 | DP-WLU008 | DP-WLM012 | DP-WLU012 | DP-WLM018 | DP-WLU018 | DP-WLM030 | DP-WLU030 | |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | 埋入型 | 非埋入型 | 埋入型 | 非埋入型 | 埋入型 | 非埋入型 | |
| 检测距离 | 标准距离 | 1mm | 2mm | 2mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 15mm |
| 安装尺寸 | M8x45 | M12x52 | M12x58 | M18x58 | M18x66 | M30x58 | M30x70 | ||
| 最大消耗电流 | 180mA | ||||||||
|
工作 温度 |
低温型 | -40℃ 至 70℃ | -40℃ 至 70℃ | -40℃ 至 70℃ | -40℃ 至 70℃ | ||||
| 高温型 | -25℃ 至 120℃ | -25℃ 至 120℃ | -25℃ 至 120℃ | -25℃ 至 120℃ | |||||
| - | -25℃ 至 150℃ | -25℃ 至 150℃ | -25℃ 至 150℃ | ||||||
| - | - | -25℃ 至 180℃ | -25℃ 至 180℃ | ||||||
| - | - | -25℃ 至 200℃ | -25℃ 至 200℃ | ||||||
|
开关 频率 |
标准距离 | 1KHz | 800Hz | 1KHz | 500Hz | 400Hz | 300Hz | 200Hz | 150Hz |
| 二倍距离 | 800Hz | 500Hz | 500Hz | 300Hz | 400Hz | 300Hz | 200Hz | 150Hz | |
|
响应 时间 |
标准距离 | 0.5ms | |||||||
| 二倍距离 | 1ms | ||||||||
| 重量 | 约47g | 约52g | 约60g | 约66g | 约80g | 约83g | 约90g | 约95g | |
快速咨询热线