区域型 反射型
| 检测方法 | 检测宽度 | 光纤元件长度(直径) 环境温度 | 形状 (mm) | 检测距离 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 可检测的最小物体 | 型号 | ||
| 区域 | 7 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 0~50 | R5 | 直径1mm 不透明物体 | SP2-115DT | ||
| 7 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径1mm 不透明物体 | SP2-115DF | |||||
| 12 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 0~120 | 直径1mm 不透明物体 | SP2-120AT | ||||
| 12 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径1mm 不透明物体 | SP2-120AF | |||||
| 50 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径10mm 不透明物体 | SP2-150AT | |||||
| 100 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径30mm 不透明物体 | SP2-1100AT | |||||
区域型 对射型
| 检测方法 | 检测宽度 | 光纤元件长度(直径) 环境温度 | 形状 (mm) | 检测距离 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 可检测的最小物体 | 型号 | ||
| 区域 | 12 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 0~500 | R5 | 直径1mm 不透明物体 | SP2-220AF | ||
| 12 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径1mm 不透明物体 | SP2-220AT | |||||
| 25 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径2mm 不透明物体 | SP2-225AT | |||||
| 30 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径4mm 不透明物体 | SP2-230AT | |||||
| 50 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 直径5mm 不透明物体 | SP2-250AT | |||||
| 100 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C | | 0~400 | 直径20mm 不透明物体 | SP2-2100AT | ||||
特殊区域 反射型
厚度:4mm; 厚度:4mm;
检测方法 检测宽度 光纤元件长度(直径)
环境温度 形状 (mm) 检测距离 (mm) 弯曲半径 (mm) 可检测的最小物体 型号 区域 5 2m不可切割(单排纤芯)
-40至+50°C
0~50 R5耐曲折 直径2mm
不透明物体 SP2-E105AT 10 2m不可切割(单排纤芯)
-40至+50°C
直径2mm
不透明物体 SP2-E110AT
特殊区域 对射型
| 检测方法 | 检测宽度 | 光纤元件长度(直径) 环境温度 | 形状 (mm) | 检测距离 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 可检测的最小物体 | 型号 | ||
| 区域 | 5 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C 厚度:4mm; | | 0~500 | R5耐曲折 | 直径1mm 不透明物体 | SP2-E205AT | ||
| 10 | 2m不可切割(单排纤芯) -40至+50°C 厚度:4mm; | | 直径1mm 不透明物体 | SP2-E210AT | |||||
快速咨询热线