| 主体型号 | DH-004 | DH-M005 | DH-M008 | DH-M012 | DH-M018 | DH-M030 | DH-U006 | DH-U008 | DH-U012 | DH-U018 | DH-U030 |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | |||||||||
| 检测距离 | 1.2mm±10% | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 4mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 30mm±10% | |
| 设定距离 | 0~0.84mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | 0~3.2mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12.8mm | 0~24mm | |
| 标准检测体 | 5×5×1(mm) | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 45×45×1(mm) | 12×12×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 48×48×1(mm) | 90×90×1(mm) | |
| 响应频率 | 2KHz | 1.5KHz | 1KHz | 0.5KHz | 0.25KHz | 1KHz | 1KHz | 0.8KHz | 0.4KHz | 0.1KHz | |
| 回差范围 | 检测距离的1%~10% | 检测距离的1%~15% | 检测距离的1%~15% | ||||||||
| 重复精度 | 小于检测距离的3% | 小于检测距离的5% | 小于检测距离的5% | ||||||||
| 电源电压 | 12~24VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||||||||
| 消耗电流 | < 10mA | < 10mA | < 15mA | < 22mA | < 10mA | < 10mA | < 15mA | < 22mA | |||
| 输出 | - |
负载电流:< 100mA 残留电压:< 2V (负载电流100mA及导线长度2米时) < 200mA 小于2.5V (负载电流200mA及导线长2米时) |
负载电流:< 100mA 残留电压:< 2V (负载电流100mA及导线长度2米时) < 200mA 小于2.5V (负载电流200mA及导线长2米时) |
||||||||
| 指示灯 | 黄色指示灯(输出ON时亮起) | ||||||||||
| 回路保护 | 逆极性保护输出短路保护浪涌吸收 | ||||||||||
| 环境温度 | 使用时:-25℃~+70℃ 保存时:-25℃~+70℃ | ||||||||||
| 环境湿度 | 使用时:35~95% 保存时:35~95% | ||||||||||
| 耐电压 |
500VAC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 |
1000VAC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | 1000VAC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | ||||||||
| 绝缘电阻 |
> 20MΩ(DC500V) 充电部整体与外壳间 |
> 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | > 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | ||||||||
| 耐振动 | 在X 、Y和Z各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | ||||||||||
| 耐冲击 | 在X 、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)冲击三次 | ||||||||||
| 保护构造 | IEC IP67 | ||||||||||
| 连接方式 | 标准导线长度2m | ||||||||||
| 材质 | 壳体:黄铜镀镍,前塞:PBT 后塞:PC | ||||||||||
| 重量 | - | 约50g | 约95g | 约115g | 约190g | 约45g | 约50g | 约95g | 约115g | 约190g | |
| 主体型号 | DH-EM008 | DH-EM012 | DH-EM018 | DH-EM030 | DH-EU008 | DH-EU012 | DH-EU018 | DH-EU030 |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | ||||||
| 检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 30mm±10% |
| 设定距离 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12.8mm | 0~24mm |
| 标准检测体 | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 45×45×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 48×48×1(mm) | 90×90×1(mm) |
| 响应频率 | 1.5KHz | 1KHz | 0.5KHz | 0.25KHz | 1KHz | 0.8KHz | 0.4KHz | 0.1KHz |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% | |||||||
| 重复精度 | 小于检测距离的5% | |||||||
| 电源电压 | 10~30VDC | |||||||
| 消耗电流 | < 10mA | < 15mA | < 22mA | < 10mA | < 15mA | < 22mA | ||
| 输出 |
负载电流:< 100mA 残留电压:< 2V (负载电流100mA及导线长度2米时) < 200mA 小于2.5V (负载电流200mA及导线长2米时) |
|||||||
| 指示灯 | 黄色指示灯(输出ON时亮起) | |||||||
| 回路保护 | 逆极性保护输出短路保护浪涌吸收 | |||||||
| 环境温度 | 使用时:-25℃~+70℃ 保存时:-25℃~+70℃ | |||||||
| 环境湿度 | 使用时:35~95% 保存时:35~95% | |||||||
| 耐电压 | 1000V AC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | |||||||
| 绝缘电阻 | > 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | |||||||
| 耐振动 | 在X 、Y和Z各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | |||||||
| 耐冲击 | 在X 、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)冲击三次 | |||||||
| 保护构造 | IEC IP67 | |||||||
| 连接方式 | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | ||||
| 材质 | 壳体:黄铜镀镍(除M8壳体为不锈钢),前塞:PBT 后塞:PC | |||||||
| 重量 | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g |
| 主体型号 | DH-CM008 | DH-CM012 | DH-CM018 | DH-CM030 | DH-CU008 | DH-CU012 | DH-CU018 | DH-CU030 |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | ||||||
| 检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 30mm±10% |
| 设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm |
| 标准检测体 | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 18×18×1(mm) | 30×30×1(mm) | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 45×45×1(mm) |
| 响应频率 | 2KHz | 1.5KHz | 1KHz | 0.5KHz | 1KHz | 0.8KHz | 0.4KHz | 0.1KHz |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% | |||||||
| 重复精度 | 小于检测距离的5% | |||||||
| 电源电压 | 10~30VDC | |||||||
| 输出方式 | NO/NC | |||||||
| 负载电流 | < 100mA | |||||||
| 残留电压 | < 5V | |||||||
| 指示灯 | 黄色指示灯(输出ON时亮起) | |||||||
| 回路保护 | 逆极性保护输出短路保护浪涌吸收 | |||||||
| 环境温度 | 使用时:-25℃~+70℃ 保存时:-25℃~+70℃ | |||||||
| 环境湿度 | 使用时:35~95% 保存时:35~95% | |||||||
| 耐电压 | 1000V AC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | |||||||
| 绝缘电阻 | > 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | |||||||
| 耐振动 | 在X 、Y和Z各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | |||||||
| 耐冲击 | 在X 、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)冲击三次 | |||||||
| 保护构造 | IEC IP67 | |||||||
| 连接方式 | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | ||||
| 材质 | 壳体:黄铜镀镍,前塞:PBT 后塞:PC | |||||||
| 重量 | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g |
| 主体型号 | DH2-M008 | DH2-M012 | DH2-M018 | DH2-M030 | DH2-U008 | DH2-U012 | DH2-U018 | DH2-U030 |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | ||||||
| 检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 30mm±10% |
| 设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm |
| 标准检测体 | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 18×18×1(mm) | 30×30×1(mm) | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 45×45×1(mm) |
| 响应频率 | 2KHz | 1.5KHz | 1KHz | 0.5KHz | 1KHz | 0.8KHz | 0.4KHz | 0.1KHz |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% | |||||||
| 重复精度 | 小于检测距离的5% | |||||||
| 电源电压 | 10~30VDC | |||||||
| 输出方式 | NO/NC | |||||||
| 负载电流 | < 100mA | |||||||
| 残留电压 | < 5V | |||||||
| 指示灯 | 黄色指示灯(输出ON时亮起) | |||||||
| 回路保护 | 逆极性保护输出短路保护浪涌吸收 | |||||||
| 环境温度 | 使用时:-25℃~+70℃ 保存时:-25℃~+70℃ | |||||||
| 环境湿度 | 使用时:35~95% 保存时:35~95% | |||||||
| 耐电压 | 1000V AC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | |||||||
| 绝缘电阻 | > 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | |||||||
| 耐振动 | 在X 、Y和Z各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | |||||||
| 耐冲击 | 在X 、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)冲击三次 | |||||||
| 保护构造 | IEC IP67 | |||||||
| 连接方式 | 标准导线长度2m | |||||||
| 材质 | 壳体:黄铜镀镍,前塞:PBT 后塞:PC | |||||||
| 重量 | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g |
| 主体型号 | DH2-EM008 | DH2-EM012 | DH2-EM018 | DH2-EM030 | DH2-EU008 | DH2-EU012 | DH2-EU018 | DH2-EU030 |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | ||||||
| 检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 30mm±10% |
| 设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm |
| 标准检测体 | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 18×18×1(mm) | 30×30×1(mm) | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 45×45×1(mm) |
| 响应频率 | 2KHz | 1.5KHz | 1KHz | 0.5KHz | 1KHz | 0.8KHz | 0.4KHz | 0.1KHz |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% | |||||||
| 重复精度 | 小于检测距离的5% | |||||||
| 电源电压 | 10~30VDC | |||||||
| 输出方式 | NO/NC | |||||||
| 负载电流 | < 100mA | |||||||
| 残留电压 | < 5V | |||||||
| 指示灯 | 黄色指示灯(输出ON时亮起) | |||||||
| 回路保护 | 逆极性保护输出短路保护浪涌吸收 | |||||||
| 环境温度 | 使用时:-25℃~+70℃ 保存时:-25℃~+70℃ | |||||||
| 环境湿度 | 使用时:35~95% 保存时:35~95% | |||||||
| 耐电压 | 1000V AC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | |||||||
| 绝缘电阻 | > 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | |||||||
| 耐振动 | 在X 、Y和Z各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | |||||||
| 耐冲击 | 在X 、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)冲击三次 | |||||||
| 保护构造 | IEC IP67 | |||||||
| 连接方式 | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | ||||
| 材质 | 壳体:黄铜镀镍,前塞:PBT 后塞:PC | |||||||
| 重量 | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g |
| 主体型号 | DH2-CM008 | DH2-CM012 | DH2-CM018 | DH2-CM030 | DH2-CU008 | DH2-CU012 | DH2-CU018 | DH2-CU030 |
| 类型 | 埋入型 | 非埋入型 | ||||||
| 检测距离 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 16mm±10% | 30mm±10% |
| 设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~4mm | 0~8mm | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~12mm |
| 标准检测体 | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 18×18×1(mm) | 30×30×1(mm) | 8×8×1(mm) | 12×12×1(mm) | 24×24×1(mm) | 45×45×1(mm) |
| 响应频率 | 2KHz | 1.5KHz | 1KHz | 0.5KHz | 1KHz | 0.8KHz | 0.4KHz | 0.1KHz |
| 回差范围 | 检测距离的1%~15% | |||||||
| 重复精度 | 小于检测距离的5% | |||||||
| 电源电压 | 10~30VDC | |||||||
| 输出方式 | NO/NC | |||||||
| 负载电流 | < 100mA | |||||||
| 残留电压 | < 5V | |||||||
| 指示灯 | 黄色指示灯(输出ON时亮起) | |||||||
| 回路保护 | 逆极性保护输出短路保护浪涌吸收 | |||||||
| 环境温度 | 使用时:-25℃~+70℃ 保存时:-25℃~+70℃ | |||||||
| 环境湿度 | 使用时:35~95% 保存时:35~95% | |||||||
| 耐电压 | 1000V AC 、50/60Hz 1min充电部整体与外壳间 | |||||||
| 绝缘电阻 | > 50MΩ(DC500V)充电部整体与外壳间 | |||||||
| 耐振动 | 在X 、Y和Z各方向上可承受频率为10~55Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时 | |||||||
| 耐冲击 | 在X 、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)冲击三次 | |||||||
| 保护构造 | IEC IP67 | |||||||
| 连接方式 | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | 接插件M8-3Pin | 接插件M12-4Pin | ||||
| 线长 | 0.3m | |||||||
| 材质 | 壳体:黄铜镀镍,前塞:PBT 后塞:PC | |||||||
| 重量 | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g | 约20g | 约30g | 约60g | 约130g |
快速咨询热线