光轴间距8mm
| 型号 | 总长 (mm) | 光轴数目 | 检测高度 (mm) |
| SA-T270-8-*-* | 270 | 30 | 232 |
| SA-T310-8-*-* | 310 | 35 | 272 |
| SA-T350-8-*-* | 350 | 40 | 312 |
| SA-T390-8-*-* | 390 | 45 | 352 |
| SA-T430-8-*-* | 430 | 50 | 392 |
| SA-T470-8-*-* | 470 | 55 | 432 |
| SA-T510-8-*-* | 510 | 60 | 472 |
| SA-T550-8-*-* | 550 | 65 | 512 |
| SA-T590-8-*-* | 590 | 70 | 552 |
| SA-T630-8-*-* | 630 | 75 | 592 |
| SA-T670-8-*-* | 670 | 80 | 632 |
| SA-T710-8-*-* | 710 | 85 | 672 |
| SA-T750-8-*-* | 750 | 90 | 712 |
| SA-T790-8-*-* | 790 | 95 | 752 |
| SA-T830-8-*-* | 830 | 100 | 792 |
| SA-T870-8-*-* | 870 | 105 | 832 |
| SA-T910-8-*-* | 910 | 110 | 872 |
| SA-T950-8-*-* | 950 | 115 | 912 |
| SA-T990-8-*-* | 990 | 120 | 952 |
| SA-T1030-8-*-* | 1030 | 125 | 992 |
| SA-T1070-8-*-* | 1070 | 130 | 1032 |
| SA-T1110-8-*-* | 1110 | 135 | 1072 |
| SA-T1150-8-*-* | 1150 | 140 | 1112 |
| SA-T1190-8-*-* | 1190 | 145 | 1152 |
| SA-T1230-8-*-* | 1230 | 150 | 1192 |
| SA-T1270-8-*-* | 1270 | 155 | 1232 |
| SA-T1310-8-*-* | 1310 | 160 | 1272 |
| SA-T1350-8-*-* | 1350 | 165 | 1312 |
| SA-T1390-8-*-* | 1390 | 170 | 1352 |
| SA-T1430-8-*-* | 1430 | 175 | 1392 |
| SA-T1470-8-*-* | 1470 | 180 | 1432 |
| SA-T1510-8-*-* | 1510 | 185 | 1472 |
| SA-T1550-8-*-* | 1550 | 190 | 1512 |
| SA-T1590-8-*-* | 1590 | 195 | 1552 |
| SA-T1630-8-*-* | 1630 | 200 | 1592 |
| SA-T1670-8-*-* | 1670 | 205 | 1632 |
| SA-T1710-8-*-* | 1710 | 210 | 1672 |
| SA-T1750-8-*-* | 1750 | 215 | 1712 |
| SA-T1790-8-*-* | 1790 | 220 | 1752 |
| SA-T1830-8-*-* | 1830 | 225 | 1792 |
| SA-T1870-8-*-* | 1870 | 230 | 1832 |
| SA-T1910-8-*-* | 1910 | 235 | 1872 |
| SA-T1950-8-*-* | 1950 | 240 | 1912 |
| SA-T1990-8-*-* | 1990 | 245 | 1952 |
| SA-T2030-8-*-* | 2030 | 250 | 1992 |
| SA-T2070-8-*-* | 2070 | 255 | 2032 |
| SA-T2110-8-*-* | 2110 | 260 | 2072 |
| SA-T2150-8-*-* | 2150 | 265 | 2112 |
| SA-T2190-8-*-* | 2190 | 270 | 2152 |
| SA-T2230-8-*-* | 2230 | 275 | 2192 |
| SA-T2270-8-*-* | 2270 | 280 | 2232 |
| SA-T2310-8-*-* | 2310 | 285 | 2272 |
| SA-T2350-8-*-* | 2350 | 290 | 2312 |
| SA-T2390-8-*-* | 2390 | 295 | 2352 |
| SA-T2430-8-*-* | 2430 | 300 | 2392 |
| SA-T2470-8-*-* | 2470 | 305 | 2432 |
| SA-T2510-8-*-* | 2510 | 310 | 2472 |
| SA-T2550-8-*-* | 2550 | 315 | 2512 |
| SA-T2590-8-*-* | 2590 | 320 | 2552 |
| SA-T2630-8-*-* | 2630 | 325 | 2592 |
| SA-T2670-8-*-* | 2670 | 330 | 2632 |
| SA-T2710-8-*-* | 2710 | 335 | 2672 |
| SA-T2750-8-*-* | 2750 | 340 | 2712 |
| SA-T2790-8-*-* | 2790 | 345 | 2752 |
| SA-T2830-8-*-* | 2830 | 350 | 2792 |
| SA-T2870-8-*-* | 2870 | 355 | 2832 |
| SA-T2910-8-*-* | 2910 | 360 | 2872 |
安装附件
| 外观 | 型号 | 安装方式 |
| OW-SAT001 | 正侧装支架 |
| OW-SAT002 | T型支架 |
| OW-SAT003 | 管装支架 |
快速咨询热线