| 类型 | 笔式标准型 | ||||||
| 型号 | MT1-P12K | MT1-P12 | MT1-P12S | ||||
| 量程 | 12mm | ||||||
| 分辨率 | 0.1um | 0.5um | |||||
| 示值误差(20°C) | 1um | 2um | 5um | ||||
| 中点位置测量力 | 向下安装时 | 0.9+0.2N | |||||
| 横向安装时 | 0.8+0.2N | ||||||
| 向上安装时 | 0.7+0.2N | ||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 使用温度范围 | -10~+55°C | ||||||
| 使用湿度范围 | 35~85%RH | ||||||
| 测头 | M2.5螺纹钨钢球面测头 | ||||||
| 重量 | 约35g | ||||||
类型
笔式气缸型
型号
MT1-PA12K
MT1-PA12
MT1-PA12S
量程
12mm
分辨率
0.1um
0.5um
示值误差(20°C)
1um
2um
5um
中点位置测量力
向下安装时
0.9+0.2N
横向安装时
0.8+0.2N
向上安装时
0.7+0.2N
防护等级
IP67
使用流体
洁净空气
使用气压范围
0.24MPa~0.26MPa
耐压能力
0.5MPa
使用温度范围
-10~+55°C
使用湿度范围
35~85%RH
测头
M2.5螺纹钨钢球面测头
重量
约35g
| 类型 | 盒式标准型 | |||||||||
| 标准型 | 低测力型 | 法兰型 | ||||||||
| 型号 | MT1-H12K | MT1-H12 | MT1-H12S | MT1-H12KG | MT1-H12G | MT1-H12SG | MT1-H12KF | MT1-H12F | MT1-H12SF | |
| 量程 | 12mm | |||||||||
| 分辨率 | 0.1um | 0.5um | 0.1um | 0.5um | 0.1um | 0.5um | ||||
| 示值误差(20°C) | 1um | 2um | 5um | 1um | 2um | 5um | 1um | 2um | 5um | |
| 中点位置测量力 | 向下安装时 | 0.9+0.2N | 0.34+0.05N | 0.9+0.2N | ||||||
| 横向安装时 | 0.8+0.2N | 0.24+0.05N | 0.8+0.2N | |||||||
| 向上安装时 | 0.7+0.2N | 0.14+0.05N | 0.7+0.2N | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||
| 使用温度范围 | -10~+55°C | |||||||||
| 使用湿度范围 | 35~85%RH | |||||||||
| 测头 | M2.5螺纹钨钢球面测头 | |||||||||
| 重量 | 约86g | |||||||||
类型
盒式标准型
标准型
低测力型
标准型
型号
MT1-H5K
MT1-H5
MT1-H5S
MT1-H5KG
MT1-H5G
MT1-H5SG
MT1-H22
MT1-H32
MT1-H50
量程
5mm
22mm
32mm
50mm
分辨率
0.1um
0.5um
0.1um
0.5um
0.5um
0.5um
0.5um
示值误差(20°C)
1um
2um
5um
1um
2um
5um
5um
3um
3.5um
中点位置测量力
向下安装时
0.7+0.2N
0.26+0.05N
1.1+0.2N
1.6+0.3N
1.9+0.3N
横向安装时
0.6+0.2N
0.19+0.05N
1.0+0.2N
1.4+0.3N
1.6+0.3N
向上安装时
0.5+0.2N
0.12+0.05N
0.9+0.2N
1.2+0.3N
1.3+0.3N
防护等级
IP67
使用温度范围
-10~+55°C
使用湿度范围
35~85%RH
测头
M2.5螺纹钨钢球面测头
重量
约65g
约105g
约240g
约290g
类型
盒式气缸型
型号
MT1-A12K
MT1-A12
MT1-A12S
MT1-A22
MT1-A32
MT1-A50
量程
12mm
22mm
32mm
50mm
分辨率
0.1um
0.5um
0.5um
0.5um
0.5um
示值误差(20°C)
1um
2um
5um
5um
3um
3.5um
中点位置测量力
向下安装时
0.9+0.2N
1.1+0.2N
1.6+0.3N
1.9+0.3N
横向安装时
0.8+0.2N
1.0+0.2N
1.4+0.3N
1.6+0.3N
向上安装时
0.7+0.2N
0.9+0.2N
1.2+0.3N
1.2+0.3N
防护等级
IP67
使用流体
洁净空气
使用气压范围
0.25MPa~0.5MPa
耐压能力
1MPa
使用温度范围
-10~+55°C
使用湿度范围
35~85%RH
测头
M2.5螺纹钨钢球面测头
重量
约140g
约180g
约320g
约390g
| 型号 | NPN | MT1-71AN | MT1-72AN | MT1-71AMN |
| PNP | MT1-71AP | MT1-72AP | MT1-71AMP | |
| NPN/PNP | MT1-71A | MT1-72A | MT1-71AM | |
| 主模块/扩展模块 | 主模块(无模拟量) | 扩展模块 | 主模块(带模拟量) | |
| 安装类型 | DIN 轨道安装型 | |||
| 可以添加的模块数量 | 1 个主模块最多可以添加 14 个扩展模块 | |||
| 电源电压*¹ | 10 至 30 VDC,Class 2,包括纹波 (P-P)10% | |||
| 显示范围 | -199.9999 至 199.9999 | |||
| 显示分辨率 | 0.1μm | |||
| 消耗电流 | 最大 1800 mW (30V 时,最大 60mA) | |||
| 响应时间 | hsp (3ms) 、5ms 、10ms 、100ms 、500ms 、1000ms | |||
| 控制输入 | 定时输入 | 输入时间:最少 40 ms | ||
| 预设输入 | ||||
| 重置输入 | ||||
| 通道输入 | ||||
|
控制输出 (HH /HIGH/ GO/LOW/LL) |
NPN 输出 | NPN 集电极开路 30V 最大50mA,残余电压:最大 1V | ||
| PNP 输出 | PNP 集电极开路 30V 最大 50mA,残余电压:最大 1.5V | |||
| 电压输出 | 无 | ±5V 、1 至 5V 、0 至 5V输出阻抗 100Ω | ||
| 电流输出 | 4 至 20 mA最大负载电阻 350Ω | |||
| 响应时间 | 设定的响应时间 + 1ms | |||
| 环境温度 | -10 至 + 50 ℃ (无冻结) | |||
| 环境湿度 | 35 至 85% RH (无冷凝) | |||
| 抗振性 | 10 至 55 Hz ,1.5mm 双振幅,X 、Y 、Z 轴分别 2 个小时 | |||
| 材料 | 外壳 / 前面板 | 聚碳酸酯 | ||
| 按键 | 聚缩醛 | |||
| 电缆 | PVC | |||
| 重量(包括附件) | 约 140g | 约 150g | ||
包括主装置在内连接 9 至 15 台时:①电源电压:20 至 30 VDC ②控制输出电流:最大 10 mA。
多头控制器
*1可使用1台主装置和2台扩展装置级联,一共3台控制器;最多可连接15个感测头。
型号
MT1-1500
MT1-1520
主模块/扩展模块
主模块
扩展模块
安装类型
DIN轨道安装型
感测头兼容性
有
可添加扩展装置数量*
2
电源
电源电压
20至30 VDC,包括波纹(P-P)10% 2类或LPS
通过主装置供电
功耗(不带负载)
3600 mW或更低(最大30 V、120 mA下)
环境耐性
工作环境温度
-10至+50 ℃(无冻结)
工作环境湿度
35至85% RH(无冷凝)
抗振性
10至55 Hz,1.5mm 双振幅,X、Y、Z轴分别2个小时
材料
外壳/前面板
聚碳酸酯
按键
聚缩醛
电缆
PVC
重量(包括附件)
约150g
约140g