| 类型 | 外观 | 检测距离 (mm) | 光点尺寸 | 型号 |
| 反射型 | ![]() | HSP:150 MSP:200 LSP:300 SUPER:400 ULTRA:500 MEGA:600 | 约 Ф2.0mm | LA-NS350 |
| 侧出光反射型 | ![]() | HSP:120 MSP:160 LSP:240 SUPER:320 ULTRA:400 MEGA:480 | LA-NS350L | |
| 反射型 | ![]() | HSP:100 MSP:150 LSP:300 SUPER:450 ULTRA:600 MEGA:750 | 约 Ф1.5mm (距离 1m 处) | LA-NT750 |
回归反射型感测头
| 类型 | 外观 | 检测距离 (m) | 光点尺寸 | 型号 |
| 回归反射 | ![]() | HSP:2.5 MSP:4 LSP:6 SUPER:7 ULTRA:8 MEGA:10 | 约 Ф1.5mm (距离1m 处) | LA-NH4500 |
![]() | HSP:- MSP:0.7 LSP:2 SUPER:3.5 ULTRA:5 MEGA:6 | 约 2×2mm (距离500mm或更近处) | LA-NS3000 | |
![]() | HSP:- MSP:2.5 LSP:5 SUPER:8 ULTRA:10 MEGA:12 | 约 2×10mm (距离500mm或更近处) | LA-NS7000L |
放大器
| 外 观 | 控制输出 | 外部输入 | 输入方式 | 型 号 |
主模块 | 2 | 1 | NPN | LA-N11N |
| PNP | LA-N11P | |||
| NPN/PNP | LA-N11 | |||
扩展模块 | NPN | LA-N12N | ||
| PNP | LA-N12P | |||
| NPN/PNP | LA-N12 |