感测头
| 测量温度 | 摄氏温度 (℃ ) | 0~500 ℃ | 100~600 ℃ | 300~1300 ℃ | 600~1600 ℃ |
| 华氏温度 (℉ ) | 32~932 ℉ | 212~1112 ℉ | 572~2372 ℉ | 1112~2912 ℉ | |
| 工作波长 | 8~14μm | 2.3μm | 1.6μm | 1μm | |
| 型号 | 配SF聚焦镜 | TS-Z500 | TS-Z600S | TS-Z1300S | TS-Z1600S |
| 配CF2聚焦镜 | - | TS-Z600S-CF2 | TS-Z1300S-CF2 | TS-Z1600S-CF2 | |
| 外观 | | | |||
控制器
| 外观 | 类型 | 输出方式 | 型号 |
| DIN导轨安装 | NPN / PNP | TS-1000 |
| TS-1050 |
快速咨询热线