| 型号 | SA2-T | ||||
| 光轴间距 | 2mm | ||||
| 检测距离 | 0~2 .0 m; | ||||
| 检测高度 | 220 mm ~ 1660 mm | ||||
| 有效孔径角( EAA) | 满足 IEC 61496-2 要求 | ||||
| 光源 | 红外 LED (波长 850nm) | ||||
| 环境温度 | 工作: -10℃~55℃(无结霜及凝雾);存储: -30℃~70℃ | ||||
| 环境湿度 | 工作: 35%RH~85%RH;存储: 35%RH ~95%RH | ||||
| 抗光干扰 | 白炽光源: 3000Lux;荧光光源: 3000Lux;太阳光源: 10000Lux | ||||
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||||
| 抗振动能力 | 频率10Hz~55Hz,振幅0 .35±0 .05mm ,X 、Y及Z方向各20次 | ||||
| 抗冲击能力 | 加速度100m/s² ,脉冲持续时间16ms ,X 、Y及Z方向各1000次 | ||||
| 传感器尺寸 | J×33×28mm( J为发射/接收器长度) | ||||
| 材料 | 外壳:硬质铝合金、端盖:加强尼龙、光学盖板:聚碳酸酯、传输线: RVVP | ||||
| 电源电压 | 24V DC±20% (纹波±5%) | ||||
| 消耗电流(无负载时) | 发射器:< 200 mA 接收器:< 200 mA | ||||
| 扫描时间 | 18 ms ~83 ms | ||||
| 同步方式 | 线同步 | ||||
| 检测功能 | 上电自检 ,工作过程中实时自检 | ||||
| 保护电路 | 过压过流保护 , 输出短路保护 | ||||
| 晶体管输出功能 | OUT1 光束全部遮光输出ON,否则输出OFF | ||||
| OUT2 光束全部遮光输出ON,否则输出OFF | |||||
| 数据输出功能 | 查询光束数量:查询传感器一共多少光束通道 | ||||
| 查询所有光学通道状态:查询上一周期每个通道的通遮状态 | |||||
| 查询多段遮光信息:查询上一周期每段遮光的起始点与路数,最多 15 段遮光信息 | |||||
| 配置波特率 | 配置波特率,包括9600, 19200 ,38400 ,57600, 115200 | ||||
| 配置传感器地址 | 配置传感器地址,地址范围为 0x41-0x5A | ||||
| 查询遮光物体运动方向 | 查询传感器检测遮光物体运动方向信息(正向或反向) | ||||
| 配置固定屏蔽 | 配置固定屏蔽传感器扫描光学的通道,不作为扫描信息判定 | ||||
| 配置浮动屏蔽 | 配置屏蔽传感器扫描光学通道数量,数量内不作为扫描信息判定 | ||||
| 配置扫描模式 | 配置传感器的扫描模式为平行扫描或交叉扫描 | ||||
| 传感器恢复出厂配置 | 配置的参数进行初始化设置 | ||||
安装附件
外观
型号
安装方式
OW-SA2T001
正侧装支架
OW-SA2T002
T型支架
OW-SA2T003
管装支架
快速咨询热线