光轴间距2mm选型表
| 型号 | 总长 | 光轴数目 | 检测高度 |
| SA2-T270-2-*-* | 270 | 112 | 220 |
| SA2-T350-2-*-* | 350 | 152 | 300 |
| SA2-T430-2-*-* | 430 | 192 | 380 |
| SA2-T510-2-*-* | 510 | 232 | 460 |
| SA2-T590-2-*-* | 590 | 272 | 540 |
| SA2-T670-2-*-* | 670 | 312 | 620 |
| SA2-T750-2-*-* | 750 | 352 | 700 |
| SA2-T830-2-*-* | 830 | 392 | 780 |
| SA2-T910-2-*-* | 910 | 432 | 860 |
| SA2-T990-2-*-* | 990 | 472 | 940 |
| SA2-T1070-2-*-* | 1070 | 512 | 1020 |
| SA2-T1150-2-*-* | 1150 | 552 | 1100 |
| SA2-T1230-2-*-* | 1230 | 592 | 1180 |
| SA2-T1310-2-*-* | 1310 | 632 | 1260 |
| SA2-T1390-2-*-* | 1390 | 672 | 1340 |
| SA2-T1470-2-*-* | 1470 | 712 | 1420 |
| SA2-T1550-2-*-* | 1550 | 752 | 1500 |
| SA2-T1630-2-*-* | 1630 | 792 | 1580 |
| SA2-T1710-2-*-* | 1710 | 832 | 1660 |
快速咨询热线